De plek waar werkgevers zelf inzichten kunnen opdoen met data van AWVN.
Het AWVN-dataportaal is medio 2022 gelanceerd en bevat exclusieve en pro (benchmark-)dashboards over (actuele) thema’s, zoals arbeidsvoorwaarden en cao’s, mobiliteit, belonen, verzuim, pensioen en sociale plannen.
Ook de cao-dashboards (exclusief) en de AWVN-beloningsmonitor (pro) zijn in het dataportaal geïntegreerd. Het dataportaal wordt continu uitgebreid met nieuwe dashboards.
Directe leden: drie gratis licenties voor het AWVN-dataportaal t.w.v. € 750!
Directe leden hebben recht op maximaal drie gratis licenties (e-mailadressen) voor de exclusieve dashboards. Een extra licentie (e-mailadres) kost € 250 per kalenderjaar. De pro dashboards zijn op abonnementsbasis beschikbaar. Kijk op het dataportaal voor actuele prijzen.
Indirecte leden: € 250 per licentie voor het AWVN-dataportaal
Indirecte leden betalen € 250 per licentie (e-mailadres) per kalenderjaar voor toegang tot de exclusieve dashboards op het dataportaal. De pro dashboards zijn op abonnementsbasis beschikbaar voor indirecte leden. Kijk op het dataportaal voor actuele prijzen.
Pro dashboards: op abonnementsbasis
De pro dashboards zijn op abonnementsbasis beschikbaar voor leden.
• Pro dashboards belonen (salarisindicator, salarisvergelijker, beloningsratio’s)
De pro dashboards belonen zijn alleen voor directe en indirecte leden beschikbaar. De licentieprijs voor 2024 bedraagt € 1.450 exclusief evt. licentiekosten voor toegang tot leden dashboards. Bekijk hier de speciale pagina.
Kijk op het dataportaal voor actuele prijzen.
Overzicht dashboards op het dataportaal
Thema in dataportaal | Dashboard | Omschrijving | Informatie |
---|---|---|---|
Arbeidsvoorwaarden | Macro-economisch beeld | Actuele CPB-ramingen | Meer |
Arbeidsvoorwaarden | Cao-dashboard: looptijd, loonstijging en informatie over onderhandelingen | Vergelijking eigen cao met vijf andere cao’s | Meer |
Arbeidsvoorwaarden | FNV-looneis | Looneis FNV sinds 2001; afgezet tegen CPB-cijfers contractloonmutatie | Meer |
Arbeidsvoorwaarden | RVU | Inzicht in RVU-afspraken sinds 2020 | Meer |
Belonen | Beloning man-vrouw | Loonkloof mannen en vrouwen per provincie | Meer |
Belonen | Beloning top-werkvloer | Loonkloof top en werkvloer per sector | Meer |
Belonen | Minimumloon NL en EU | Actueel en historisch minimumloon | Meer |
Belonen | Functiespecifieke salarisvergelijking |
Vergelijking (per functie) eigen niveau beloning met de markt | Meer |
Belonen | Interne verhoudingen beloning | Inzicht in beloningsverhoudingen binnen uw organisatie | Meer |
Belonen | Salarisindicatie | Snel inzicht in gangbare beloning per functie | Meer |
Pensioen | Pensioenopbouw | Inzicht in franchise, pensioengevend salaris en opbouwpercentage | Meer |
Pensioen | Pensioenpremies | Inzicht in de pensioenpremies | Meer |
Ontslag | Ontslagvergoeding | Wat is er sinds 2008 in sociale plannen afgesproken? |
Meer |
Ontslag | Transitievergoeding | Op basis van volledig ingevulde berekeningen van de AWVN-rekentool transitievergoeding | Meer |
Verzuim | Ziekteverzuim | Wat is het ziekteverzuim sinds 1996? | Meer |
Competenties | Competenties per functie | Drie meest gangbare competenties per functie | Meer |
Mobiliteit | Vergoeding | Vergoeding voor woon-werkverkeer | Meer |
Mobiliteit | Drempel | Kilometerdrempel die werkgevers hanteren | Meer |
Mobiliteit | Kilometergrens | Kilometergrens die werkgevers hanteren | Meer |
Hybride werken | Thuiswerkvergoeding | Gemiddelde thuiswerkvergoeding | Meer |
Vragen, feedback?
Heeft u vragen of suggesties voor ons? Laat het ons weten via dataportaalbeheer@awvn.nl of neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn via 070 850 86 05.