Bij het uitvoeren en aanpassen van het arbeidsvoorwaardenbeleid hebben organisaties regelmatig behoefte aan een goede arbeidsvoorwaardenvergelijking.
• Wat is een goede aanpak: een globale of een nauwkeurige vergelijking?
• Welke arbeidsvoorwaarden in de vergelijking betrekken? Enkele, zoals de primaire beloning, of alle arbeidsvoorwaarden?
• Wat is slim: vergelijken van de salarisschalen of vergelijken met de actuele salarissen?
• Welke referentiemarkt: enkele vergelijkbare organisaties, de branche, de regio of geheel Nederland?
Het aantal sterretjes in onderstaand schema geeft de mate van diepgang weer. Maximum diepgang: drie sterren.
salarisindicatie | beloning managers | loonvergelijking | survey | |
---|---|---|---|---|
korte beschrijving | indicatie van het vaste en variabele salaris van specifieke functies |
onderzoek vaste en variabele beloning van specifieke functies management | vergelijking salarisstructuur organisatie met Nederland of specifieke branche | uitgebreide vergelijking arbeidsvoorwaarden uw organisatie met de markt |
wat wilt u? | voor specifieke functies het marktconforme salaris weten | inzicht in hoogte beloning specifieke functies management | nauwkeurig inzicht in de hoogte van uw salarissen t.o.v. andere bedrijven | nauwkeurige vergelijking pakket arbeidsvoorwaarden andere bedrijven |
functiewaardering | *** | *** | *** | *** |
minimum- en maximumsalaris (salarisschalen) | *** | *** | *** | *** |
feitelijk salaris | *** | |||
vaste uitkeringen | *** | *** | *** | *** |
variabele beloning | *** | *** | *** | |
toeslagen | *** | |||
arbeidsduur | *** | |||
vakantiedagen | *** | |||
leaseauto | *** | |||
pensioenregeling | *** |
Niets missen? Abonneer je op dit onderwerp en ontvang nieuwe artikelen automatisch in jouw persoonlijke overzicht!
Log in met de gebruikersnaam die je altijd gebruikt en die bij ons bekend is, maar met het wachtwoord van je bijbehorende werk- school- of privéaccount van Microsoft of Gmail